Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | aus China |
---|---|
Markenname: | MT |
Zertifizierung: | CE Certificate |
Modellnummer: | Dies ist der Fall. |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
Verpackung Informationen: | Neutrale Verpackung oder Originalverpackung |
Lieferzeit: | 2-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Pingpong, Xtransfer, Alipay, Wechat |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 |
Detailinformationen |
|||
Videoüberprüfung: | Bereitgestellt | Prüfbericht: | Bereitgestellt |
---|---|---|---|
Gewährleistung: | 6 Monate | Anwendung: | Baumaschinen für Industrieanlagen |
Material: | Metall | Qualität: | 100% getestet |
MOQ: | 1 Stück | Verpackung: | Neutrale Verpackung oder Originalverpackung |
Gewicht: | 269g | Teilname: | Dies ist der Fall. |
Die Situation: | Neues | Hafen: | Dalian, Ningbo und Guangdong. |
Hervorheben: | Dieselmotor DEUTZ TD2011 L04I Assy,55 kW 2400 RPM DEUTZ TD2011 L04I,Dieselmotor mit 2400 RPM 74 PS TD2011 L04I |
Produkt-Beschreibung
Dies ist der Fall, wenn die Anlage nicht in Betrieb ist.
Vierzylindermotor mit Linien-Turboladerung,ölgekühlt oder optional mit integriertem Kühlsystem.
Die kompakte Motorgestaltung und ein optionales Antriebsgerät reduzieren die Installationskosten und erhöhen die Anzahl der Anwendungen.
Beste Kaltstart-Eigenschaften auch unter extremen Bedingungen.
Die Motoren im Leistungsbereich < 56 kW erfüllen die US EPA Tier 4 i.
Der robuste Motor ermöglicht den weltweiten Betrieb auch bei hochschwefelhaltigen Brennstoffen.
Technische Daten | |
Emissionsnormen | EU IIIA, EU II, US T2, US T3 |
Anzahl der Flaschen | 4 |
Langeweile | 96 mm |
Schlaganfall | 125 mm |
Verlagerung | 3.6 l |
Höchstgeschwindigkeit | 2600 Umdrehungen pro Minute |
Leistung | 57.6 kW |
bei Geschwindigkeiten | 2600 Umdrehungen pro Minute |
Max. Drehmoment | 240 Nm |
bei Geschwindigkeiten | 1600 Umdrehungen pro Minute |
Min. Leerlaufgeschwindigkeit | 900 Umdrehungen pro Minute |
Spezifischer Kraftstoffverbrauch | 233 g/kWh |
Länge | 722 mm |
Breite | 545 mm |
Größe | 724 mm |
Gewicht | 267 kg |
Versand |
||
Kleine Kartons, < 100 kg |
Weltweit | DHL, FEDEX, UPS, ARMAX, YANWEN, SHUNFENG (Versandzeit 3-12 Werktage) |
Paletten oder Holzkisten, > 100 kg | Weltweit |
Seeverkehr (Versandzeit 18 bis 60 Tage) Luftverkehr (Versandzeit 4-12 Werktage) |
Paletten oder Holzkisten, > 100 kg |
Tadschikistan, Weißrussland, Russland, Kasachstan, Kirgisistan, Pakistan, Mongolei, Usbekistan
|
Mit dem LKW (Versandzeit 15-30 Tage) |
Paletten oder Holzkisten, > 100 kg | Die EU-Mitgliedstaaten sind: In den Niederlanden,Kazakhstan, Polen, Deutschland,Kirgisistan, Ungarn,Iran, Laos, Usbekistan |
Mit dem Zug (Versandzeit 3-16 Tage) |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein