Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | aus China |
---|---|
Markenname: | MT |
Zertifizierung: | CE Certificate |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
Verpackung Informationen: | Neutrale Verpackung oder Originalverpackung |
Lieferzeit: | 2-5 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Pingpong, Xtransfer, Alipay, Wechat |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 |
Detailinformationen |
|||
Videoüberprüfung: | Bereitgestellt | Prüfbericht: | Bereitgestellt |
---|---|---|---|
Gewährleistung: | 6 Monate | Anwendung: | Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeuge mit einer Leistung von mehr als 10 kW ausgestattet sind. |
Qualität: | 100% getestet | Gewicht: | 10 kg |
Teilname: | Motor | Die Situation: | Neues |
Hafen: | Dalian, Ningbo und Guangdong. | ||
Hervorheben: | Dieselmotoren für den Typ DEUTZ TCD2015,Dieselmotor des Typs V Assy |
Produkt-Beschreibung
Spezifikation
Ursprunglich aus der Deutz-Lizenzfabrik Huachai Deutz Engine Plant (China Military Manufacturer) oder aus Deutschland eingeführt, vollständig mit Deutz-Technologie, Produktlinie.
Kategorie | Einzelheiten |
Modell | TCD2015V06 |
Typ | 6 Zylinder, Typ V |
Verlagerung | 11.9 L |
Bore * Schlaganfall | 132 * 145 |
Nettogewicht (mit Schwungrad und Generator) | 975 kg |
Gesamtdimension | 1077mm932mm1141mm |
Herstellungsbetrieb | Huachai Deutz Motor Plant (China Militärhersteller) |
Leistungsdaten | |
Nennleistung | 250 kW |
Nenngeschwindigkeit | 1900/2100 U/min |
Max. Drehmoment/Nenngeschwindigkeit | 1558 N.m @ 1300 U/min |
Leerlaufgeschwindigkeit | 600 Umdrehungen pro Minute |
Min. Kraftstoffverbrauch @ Volllast | 211 g/Kw.h |
Technische Spezifikation | |
Zertifizierung | Euro III |
Die Ansprüche | mit Turbolader und Zwischenkühlung |
Kraftstoffsystem | Pump mit direkter Injektion |
Kompressionsradio | 17:1 |
Startsystem | Elektronischer Start (24V/6,6 kw) |
Alternator | 3 Phasen, 28V/55A |
Kühlmethode | Wassergekühlt |
Versand |
||
Kleine Kartons, < 100 kg |
Weltweit | DHL, FEDEX, UPS, ARMAX, YANWEN, SHUNFENG (Versandzeit 3-12 Werktage) |
Paletten oder Holzkisten, > 100 kg | Weltweit |
Seeverkehr (Versandzeit 18 bis 60 Tage) Luftverkehr (Versandzeit 4-12 Werktage) |
Paletten oder Holzkisten, > 100 kg |
Tadschikistan, Weißrussland, Russland, Kasachstan, Kirgisistan, Pakistan, Mongolei, Usbekistan
|
Mit dem LKW (Versandzeit 15-30 Tage) |
Paletten oder Holzkisten, > 100 kg | Die EU-Mitgliedstaaten sind: In den Niederlanden,Kazakhstan, Polen, Deutschland,Kirgisistan, Ungarn,Iran, Laos, Usbekistan |
Mit dem Zug (Versandzeit 3-16 Tage) |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein